2022 Healthspan Porthcawl Fun Run

172 results found. Perform another search | Print these results

Race Number First Name Surname Gender Gender Position Category Category Position Club Gun Time Overall Position Chip Time Chip Position Tweet Share
8078 Raghavendra Acharya Male 54 M 54 00:12:21 106 00:12:20 104
8187 Rohan Acharya Male 55 M 55 00:12:22 107 00:12:21 105
8241 Rachel Acharya Female 84 F 84 00:17:48 167 00:17:45 160
8118 Ryaan Acharya Male 84 M 84 00:17:48 168 00:17:46 161
8159 Isabella Allen Female 50 F 50 00:12:13 102 00:12:00 96
8119 Henry Angell Male 31 M 31 00:10:06 45 00:10:04 45
8171 Dylan Ashley Male 12 M 12 00:08:10 14 00:08:08 14
8172 Nathan Ashley Male 16 M 16 00:08:35 19 00:08:33 18
8200 Archie Awford Male 18 M 18 00:08:57 24 00:08:55 23
8006 Zoe Baldwin Female 20 F 20 00:10:36 56 00:10:31 56
8007 Flow Baldwin Female 48 F 48 00:12:11 100 00:12:05 100
8008 Ruby Baldwin Female 49 F 49 00:12:11 101 00:12:05 99
8261 Harry Baylis Male 23 M 23 00:09:37 32 00:09:32 31
8260 Oliver Baylis Male 48 M 48 00:11:33 85 00:11:27 87
8217 Michael Beaney Male 9 M 9 00:07:48 9 00:07:46 9
8218 Emma Beaney Female 7 F 7 00:09:19 27 00:09:16 27
8110 Mason Bennett Male 41 M 41 00:10:58 66 00:10:54 65
8114 Sophie Bevington Female 21 F 21 00:10:38 58 00:10:33 58
8113 George Bevington Male 60 M 60 00:12:46 117 00:12:40 114
8121 Esmae Bold Female 46 F 46 00:12:04 98 00:11:59 95
8129 Xavier Booth Male 34 M 34 00:10:20 52 00:10:17 51
8152 Noah Bounds Male 5 M 5 00:07:19 5 00:07:19 5
8153 Lucas Bounds Male 17 M 17 00:08:46 22 00:08:46 21
8213 Phoebe Bowring Female 34 F 34 00:11:18 78 00:11:07 76
8190 Ethan Brown Male 22 M 22 00:09:33 31 00:09:30 30
8123 Ella Brown Female 75 F 75 00:14:56 147 00:14:53 146
8135 Leo Chambers Male 59 M 59 00:12:45 116 00:12:35 111
8192 Hannah Chambers Female 63 F 63 00:13:06 124 00:12:55 121
8188 Holly Chappell Female 69 F 69 00:13:44 136 00:13:34 133
8122 Katie Chappell Female 70 F 70 00:13:45 137 00:13:35 134
8251 Oliver Chitty Male 11 M 11 00:07:58 13 00:07:58 13
8252 Joshua Chitty Male 14 M 14 00:08:24 17 00:08:25 16
8243 Carys Clark Female 22 F 22 00:10:40 60 00:10:35 59
8207 Adam Crawford Male 4 M 4 00:07:17 4 00:07:17 4
8208 Oliver Crawford Male 7 M 7 00:07:29 7 00:07:29 7
8247 Alys Daubney Female 8 F 8 00:09:25 29 00:09:25 28
8242 Ned Daubney Male 68 M 68 00:13:46 138 00:13:38 135
8157 Kaitlyn Davies Female 40 F 40 00:11:44 91 0
8158 Kymberley Davies Female 41 F 41 00:11:44 92 0
8216 Scarlett Davies Female 42 F 42 00:11:46 93 00:11:34 90
8112 Math Davies Male 56 M 56 00:12:26 108 00:12:17 102
8154 Amelia Davies Daniel Female 13 F 13 00:10:01 41 00:09:56 40
8198 Amelia Doe Female 14 F 14 00:10:02 42 00:09:59 41
8083 Jason Doe Male 29 M 29 00:10:03 43 00:10:00 43
8144 Elliott Doe Male 30 M 30 00:10:03 44 00:10:00 42
8156 Alfie Duval Male 73 M 73 00:14:58 148 00:14:44 144
8087 Steven Duval Male 74 M 74 00:14:58 149 00:14:44 145
8163 Ted Emery Male 32 M 32 00:10:07 46 00:10:03 44
8089 Jamie Emmanuel Male 64 M 64 00:13:17 128 00:13:12 125
8161 Lawson Emmanuel Male 65 M 65 00:13:18 129 00:13:13 126
8047 Maisey English Female 19 F 19 00:10:33 54 00:10:21 52
8046 Matthew English Male 36 M 36 00:10:33 55 00:10:22 53
8045 Lisa English Female 67 F 67 00:13:41 134 00:13:30 132
8048 Ffion English Female 68 F 68 00:13:41 135 00:13:30 131
8180 Alice Evans Female 2 F 2 00:07:57 12 00:07:51 11
8174 Cara Evans Female 53 F 53 00:12:32 109 00:12:29 109
8173 Ben Farrant Male 19 M 19 00:09:04 25 00:09:04 24
8108 Nia Farrant Female 52 F 52 100 MARATHON CLUB 00:12:20 105 00:12:18 103
8167 Summer Farrow Female 61 F 61 00:12:59 122 00:12:52 119
8102 Anna Farrow Female 62 F 62 00:12:59 123 00:12:52 120
8138 Freddie Feehan Male 45 M 45 00:11:21 79 00:11:18 80
8178 Jacob Feiven Male 6 M 6 CORNELLY STRIDERS 00:07:24 6 00:07:24 6
8179 Dylan Feiven Male 8 M 8 CORNELLY STRIDERS 00:07:33 8 00:07:33 8
8137 Theo Foley Male 75 M 75 00:15:08 150 00:14:58 147
8033 Stuart George Male 27 M 27 00:09:54 37 00:09:47 34
8212 Evie Gough Female 32 F 32 00:11:11 76 00:11:00 74
8234 Ruby Gould Female 10 F 10 00:09:45 33 00:09:45 32
8168 Sonny Gould Female DNF F DNF DNF DNF DNF DNF
8075 Sarah Gregory Female 16 F 16 00:10:15 48 00:10:09 46
8120 Darcie Griffiths Female 72 F 72 PORTHCAWL RUNNERS 00:13:54 141 00:13:49 138
8249 Archie Haig-Hosking Male 46 M 46 00:11:24 81 00:11:14 78
8244 Chloe Haig-Hosking Female 60 F 60 00:12:55 121 00:12:45 116
8250 Sophia Haig-Hosking Female 73 F 73 00:13:58 142 00:13:49 139
8193 Betsi Harding Female 44 F 44 00:12:01 96 00:11:47 92
8136 Mabli Harding Female 56 F 56 00:12:37 113 00:12:23 106
8199 Megan Harper Female 43 F 43 3 WAYS AC 00:11:48 94 00:11:44 91
8255 Charli-Joanne Harris Female 23 F 23 00:10:44 61 00:10:44 63
8022 Ricky Howell Male DNF M DNF DNF DNF DNF DNF
8024 Orson-William Howell Male DNF M DNF DNF DNF DNF DNF
8079 Anthony Jacobson Male 57 M 57 00:12:32 110 00:12:26 107
8132 Ianto Jenkins Male 26 M 26 00:09:51 36 00:09:50 38
8170 Lily Jones Female 1 F 1 00:07:57 11 00:07:56 12
8264 kate Jones Female 9 F 9 00:09:25 30 00:09:25 29
8194 Megan Jones Female 12 F 12 00:09:59 40 00:09:47 33
8202 William Jones Male 47 M 47 00:11:27 83 00:11:23 83
8081 Ally Jones Female 45 F 45 00:12:04 97 00:11:52 93
8148 Eleri Jones Female 55 F 55 00:12:34 112 00:12:30 110
8214 Mo Jones Watkins Female 31 F 31 00:11:08 75 00:10:58 69
8175 Sophie Kelly Female 5 F 5 00:08:46 21 00:08:46 20
8162 Dorothea Land Female 35 F 35 00:11:23 80 00:11:17 79
8092 Lina Land Female 36 F 36 00:11:27 82 00:11:18 81
8239 Nathan Lewis Male 33 M 33 00:10:17 49 00:10:13 50
8240 Mark Lewis Male 35 M 35 00:10:26 53 00:10:22 54
8055 Evie Lewis Female 37 F 37 00:11:30 84 00:11:20 82
8056 Oscar Lewis Male 49 M 49 00:11:34 86 00:11:24 84
8053 Hannah Lewis Female 38 F 38 00:11:35 87 00:11:25 85
8054 Ioan Lewis Male 50 M 50 00:11:35 88 00:11:25 86
8126 Olivia Lloyd Female 47 F 47 00:12:10 99 00:12:11 101
8127 Eliana Lloyd Female 65 F 65 00:13:22 130 00:13:20 128
8257 Ashton Lucas Female 3 F 3 00:08:15 15 0